Bảng giá

 Căn
số
Hướng cửa  Hướng ban công  Diện
tích 
 Đơn giá  Đơn giá sau chiết khấu
310  Bắc  Tây   74.00   19,900,000   17,900,000
311  Bắc  Đông   73.00   20,600,000   18,500,000
305  Tây  Đông, Nam   65.50   24,400,000   21,950,000
601  Đông Tây, Bắc   65.50   22,900,000   20,650,000
612  Nam  Đông   74.00   21,200,000   19,100,000
605  Tây  Đông, Nam   65.50   25,300,000   22,750,000
608  Đông  Tây, Nam   65.50   23,600,000   21,250,000
609  Nam  Tây   74.00   20,600,000   18,500,000
910  Bắc  Tây   74.00   20,600,000   18,500,000
901  Đông  Tây, Bắc   65.50   22,900,000   20,650,000
904  Tây  Đông, Bắc   65.50   24,200,000   21,750,000
911  Bắc  Đông   73.00   21,200,000   19,100,000
912  Nam  Đông   74.00   21,200,000   19,100,000
905  Tây  Đông, Nam   65.50   25,300,000   22,750,000
908  Đông  Tây, Nam   65.50   23,600,000   21,250,000
909  Nam  Tây   74.00   20,600,000   18,500,000
1210  Bắc  Tây   74.00   20,100,000   18,100,000
1201  Đông  Tây, Bắc   65.50   22,500,000   20,250,000
1204  Tây  Đông, Bắc   65.50   23,600,000   21,250,000
1211  Bắc  Đông   73.00   20,800,000   18,700,000
1209  Nam  Tây   74.00   20,100,000   18,100,000
1810  Bắc  Tây   74.00   19,800,000   17,800,000
1811  Bắc  Đông   73.00   20,600,000   18,500,000
1812  Nam  Đông   74.00   20,600,000   18,500,000
1805  Tây  Đông, Nam   65.50   24,400,000   21,950,000
1808  Đông  Tây, Nam   65.50   22,700,000   20,450,000
1809  Nam  Tây   74.00   19,800,000   17,800,000
1910  Bắc  Tây   74.00   19,400,000   17,500,000
1901  Đông  Tây, Bắc   65.50   22,100,000   19,850,000
1904  Tây  Đông, Bắc   65.50   22,900,000   20,650,000
1911  Bắc  Đông   73.00   20,100,000   18,100,000
1912  Nam  Đông   74.00   20,100,000   18,100,000
1905  Tây  Đông, Nam   65.50   24,100,000   21,650,000
1908  Đông  Tây, Nam   65.50   22,400,000   20,150,000
1909  Nam  Tây   74.00   19,400,000   17,500,000

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét